Published price list
Klare Prices für starke Immobilienporträts
photography, Drohne, 360° tours, Floor plane und Combination packages – entsprechend der publizierten Immo-Portrait-Preisliste.

Complete price list
All services at a glance
The current two-page price list is shown directly below. It can also be opened or downloaded as a PDF.
Real Estate Photography
| Service | Scope / Note | Price |
|---|---|---|
| 10 photos | Full-frame sensor, HDR optimised | CHF 219.– |
| 20 photos | Full-frame sensor, HDR optimised | CHF 309.– |
| 30 photos | Full-frame sensor, HDR optimised | CHF 399.– |
| 40 photos | Full-frame sensor, HDR optimised | CHF 489.– |
Virtual Staging
| Virtual staging | per image | CHF 95.– |
| Additional image | from the 6th image | CHF 65.– |
Drone Photography
| 4 drone photos | HDR optimised | CHF 240.– |
| 6 drone photos | HDR optimised | CHF 350.– |
| 9 drone photos | HDR optimised | CHF 450.– |
Drone Video & Additional Services
| Drone video | 4–6 clips, each max. 60 sec.; editing up to 15 minutes included | CHF 399.– |
| Additional editing | per hour | CHF 100.– |
| AI voice-over | based on client text | CHF 100.– |
| Research / municipal information / copywriting | per hour | CHF 100.– |
Portraits & Special Package
| Corporate portrait | Drone footage + photos; short video up to approx. 2 min. | from CHF 399.– |
| Municipal portrait | Drone, vehicle and photo footage; video approx. 5–8 min. | from CHF 1,299.– |
| Drone + Photography Package | 2 drone photos + 5 photos; combination discount included | CHF 275.– |
360° iGUIDE Tour & Floor Plan
| 360° tour up to 199/200 m² | Editing & hosting; floor plan included | CHF 359.– |
| 200–799 m² | additional per m² | + CHF 1.50/m² |
| from 800 m² | additional per m² | + CHF 1.30/m² |
| Enhanced floor plan | optional extra | + CHF 50.– |
| Custom branding | optional extra | + CHF 40.– |
| Floor plan only – standard up to 200 m² | without 360° tour | CHF 299.– |
| Floor plan only – enhanced up to 200 m² | without 360° tour | CHF 349.– |
Google Street View
| Base fee | 20 km travel, editing & hosting | CHF 75.– |
| Standard package up to 100 m² | 5–10 captures / max. 60 min. | CHF 199.– |
| Total up to 100 m² | base fee + standard package | CHF 274.– |
| from 101 m² | additional per m² | + CHF 1.80/m² |
360° Combination Packages
| 360° + 10 photos | instead of CHF 618.– | CHF 550.– |
| 360° + 20 photos | instead of CHF 708.– | CHF 650.– |
| 360° + 6 drone photos | instead of CHF 749.– | CHF 649.– |
| Full: 360° + 10 photos + 6 drone photos | instead of CHF 968.– | CHF 799.– |
| Full: 360° + 20 photos + 6 drone photos | instead of CHF 1,058.– | CHF 899.– |
All prices excl. 8.1% VAT. 20 km travel included. Saturday +25%, Sunday +50%.